KAS系列
要害词:
所属分类:
? 小型制氢装备产宇量为 3-10Nm3/h多型号可选
? 小巧无邪 装置及使用利便 框架可通用
? 氢气纯度高达99.9998%
? 双变频自动调解产宇量
? 图形化触摸屏界面操作轻盈
? 一键启停
产品形貌
S系列 集装箱式
超等碱性制氢系统
基于设置要求和运行条件 ,,产品规格可以变换及定制 请联系888集团电子游戏获取最适合您需求的解决方案
| KAS - 3 | KAS - 6 | KAS - 10 | ||
| 基本信息 | 氢气产量 ( N m 3 / h ) | 3 | 6 | 1 0 |
| 动态响应时间 ( s ) | < 1 0 | < 1 0 | < 1 0 | |
| 冷启动时间 ( m i n ) | ≤ 3 0 | ≤ 3 0 | ≤ 3 0 | |
| 产氢量规模 ( v / v ) | 17 ~ 110 % | 17 ~ 110 % | 17 ~ 110 % | |
| 氢气纯度 ( v / v ) * | > 9 9 . 9 9 9% | > 9 9 . 9 9 9% | > 9 9 . 9 9 9% | |
| 露点 ( ℃ ) | ≤ - 7 1 | ≤ - 7 1 | ≤ - 7 1 | |
| 产气压力 ( MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 事情温度 ( ℃ ) | 65±5 | 65±5 | 65±5 | |
| 额定事情电压 ( V / DC) | ≤54 | ≤108 | ≤180 | |
| 额定事情电流 ( A / DC) | ≤280 | ≤280 | ≤280 | |
| 直流电耗 ( kWh /N m 3 ) | 4.4 ~ 5.0 | 4.4 ~ 5.0 | 4.4 ~ 5.0 | |
| 电源供应 ( V ) | 380 50Hz AC | 380 50Hz AC | 380 50Hz AC |
|
电解模�????� |
尺寸 ( LxW x H , m ) |
4.0 × 2.6 × 2.9 |
4.0 × 2.6 × 2.9 |
4.0 × 2.6 × 2.9 |
|
主 功 率 ( kW ) |
1 5 |
3 0 |
5 0 |
|
|
重量 ( T ) |
6.3 |
6.4 |
6. 5 |
*纯度最高达99 .9998% CH4低至0 .02ppm
产品咨询
若是您有任何的需要,,请随时与我们联系